| 항목 | Specification | ||
|---|---|---|---|
| Network 구성 | Point-to-point, Linear, Star, Ring | ||
| INTERFACE | 광 | 방식 | 1.25G-LX |
| PORT수 | EAST/ WEST 2 PORT, UPLINK 2PORT | ||
| 파장 | 1310/ 1550 Single Mode, 1 Core [WDM] | ||
| 전송거리 | 15km[default], 40km[optional], 80km[optinal] | ||
| 커넥터 | SC/ ST/ LC/ FC-PC/ APC (구매시 지정) | ||
| LAN | 10/100/1000BASE TX 8ports 10/100/1000M Auto |
||
| 전원부 | AC입력 | 110/ 220V Free [50/ 60Hz]/ 이중화 (구매시 지정) | |
| 최대소모전력 | 25W[RT]/ 200W[COT] | ||
| DC입력 | DC12V (구매시 지정) | ||
| 환경조건 | Operating Temp | -20℃ ~ 70℃ | |
| Operating Humidity | 5~90% rerative humidity | ||
| 크기 | 단독형 (RT) | 44[H]x350[W]x150[D]mm[Stand Alone TYPE] | |
| 집합형 (COT) | 220[H]x480[W]x310[D]mm | ||
| EMS | EMS[LAN 기반 Platform] 지원 (구매시 지정) | ||
| EMI/ EMS | KCC 인증 | ||
| EMS |
|
||
| 항목 | Specification | ||
|---|---|---|---|
| Network 구성 | Point-to-point, Linear, Star, Ring | ||
| INTERFACE | 광 | 방식 | 100Mbps/ 1000Mbps/ 2.5Gbps SFP slot Multi Mode, Single Mode |
| PORT수 | 6port (combo 4 port) | ||
| 파장 | Duplex : 1310mm, 1550nm WDM : 1310/ 1550, 1550/ 1310nm |
||
| 전송거리 | 20km(default), 40km(optional), 80km(optianal) | ||
| Link budget | 19dBm 이상 | ||
| LAN | 10/100/1000BASE TX 24 ports Half/ Full Duplex, Auto-negotiation Connector : RJ-45, combo 4 port |
||
| 전원부 | 입력 | AC : 110v ~ 220v, DC12V | |
| 최대소모전력 | 40W | ||
| 환경조건 | Operating Temp | -10℃ ~ 60℃ | |
| Operating Humidity | 5~90% rerative humidity | ||
| Size | 단독형 (RT) | 44[H]x370[W]x204[D]mm | |
| EMS | EMS[SNMP 기반 Platform지원 | ||
| EMI/ EMS | KCC 인증 | ||